GundamCardBattler Wiki
Advertisement
GN-001 GN-001 Gundam Exia(Trans AM)
(R+)高達艾斯亞(TA)(能天使) ガンダムエクシア(トランザム)
COST 5 顏色 紫(00) 技能 トランザム (上回合敗北+3000全能力)
基本數值 5000 1000 3000 滿等數值 7500 1000 4500
專用駕駛員

剎那

此卡開技後最大數值 10500 4000 7500
此卡搭配滿等專駕+開技後最大數值 (配專駕後全能力+1000)
SET02(SR)剎那 (己方場合全都是00系列時,全軍全能力+800) 15300 5800 11550
SetsunaR 02(R+)剎那 (後排+500射防) 14000 6500 10000
(R+)剎那(R+)剎那 (敵方場合機體總COST15或以上時+1000全能力) 14750 7500 10000
(SR)剎那(SR)剎那 (此卡配置專機時+1000全能力) 15500 8250 11750
(SR)剎那(SR)剎那 (駕駛00系列機體時,本卡+60%全能力) 16300 9400 12900
排名獎勵Star01 基本數值 5500 1000 3000 滿等數值 8000 1000 4500
此卡開技後最大數值 11000 4000 7500
排名獎勵Star01Star01 基本數值 6000 1000 3000 滿等數值 8500 1000 4500
此卡開技後最大數值 11500 4000 7500
排名獎勵Star01Star01Star01 基本數值 6500 1000 3000 滿等數值 9000 1000 4500
此卡開技後最大數值 12000 4000 7500
此卡搭配滿等專駕+開技後最大數值 (配專駕後全能力+1000)
SET02(SR)剎那 (己方場合全都是00系列時,全軍全能力+800) 16800 5800 11550
SetsunaR 02(R+)剎那 (後排+500射防) 15500 6500 10000
(R+)剎那(R+)剎那 (敵方場合機體總COST15或以上時+1000全能力) 16250 7500 10000
(SR)剎那(SR)剎那 (此卡配置專機時+1000全能力) 17000 8250 11750
(SR)剎那(SR)剎那 (駕駛00系列機體時,本卡+60%全能力) 17800 9400 12900
Advertisement